Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : 3.20i vs 3.20ci



JusticeForAll
23-09-2012, 14:24
arkadaşlar , bi sorum olacak şimdi bi arkadaşa bmw bakıyoruz ancak 3.20i mi 3.20ci mi alsak bilemedik arada fiyat farkıda var ama sormak istediğim şu 3.20i 177bg 3.20ci 150 bg diyor. bi kaç yerdede 3.20ci 2200 cc gibi bişey okudum bunlar ne derecede doğru yardımcı olursanız sevinirim

arm
23-09-2012, 14:36
e90 kasadan bahsediyorsanız 320i de Ci de 156hp 2000cc atmosferik oluyor.

JusticeForAll
23-09-2012, 14:52
yok e36 kasa yazmayı unutmusum pardon

ALPER-VNS
23-09-2012, 15:07
hepsi 150hp

goldbergbrk
23-09-2012, 15:11
46 kasalarda ciler 170ksür hp diye biliyorum ben düzleride i olanlar 155 felan

ulu_cupra
23-09-2012, 15:26
E36 da sedan,coupe vs hepsi 6 silindir 150hp

Mert09
23-09-2012, 15:29
150hp diye biliyorum..

Tsport
23-09-2012, 15:43
BMW E36 Compact


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 188 km/h 1994 - 1999
316i M44 4 cylinder 105 HP 190 km/h 1999 - 2001
318ti M44 4 cylinder 140 HP 209 km/h 1994 - 1999
323ti M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1997 - 2001
318tds M41 4 cylinder 90 HP 175 km/h 1995 - 2001




BMW E36 Sedan


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M40 4 cylinder 100 HP 191 km/h 1990 - 1993
316i M43 4 cylinder 102 HP 195 km/h 1993 - 1998
318i M40 4 cylinder 113 HP 198 km/h 1990 - 1993
318i M43 4 cylinder 115 HP 201 km/h 1993 - 1998
318is M44 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1994 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1990 - 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 - 1998
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1996 - 1998
325i M50 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1990 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1998
318tds M41 4 cylinder 90 HP 182 km/h 1994 - 1998
325td M51 6 cylinder 115 HP 198 km/h 1991 - 1998
325tds M51 6 cylinder 143 HP 214 km/h 1993 - 1998




BMW E36 Touring


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 191 km/h 1997 - 1999
318i M43 4 cylinder 115 HP 197 km/h 1995 - 1999
320i M52 6 cylinder 150 HP 212 km/h 1995 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 223 km/h 1996 - 1999
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1995 - 1999
318tds M41 4 cylinder 90 HP 179 km/h 1995 - 1999
325tds M51 6 cylinder 143 HP 206 km/h 1995 - 1999




BMW E36 Coupe


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 193 km/h 1993 - 1999
318is M42 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1992 - 1994
318is M44 4 cylinder 140 HP 215 km/h 1994 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1992 - 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 227 km/h 1995 - 1999
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1992 - 1994
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1994 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1999




BMW E36 Convertible


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
318i M43 4 cylinder 115 HP 194 km/h 1994 - 2000
320i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1994 - 1995
320i M52 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1995 - 2000
325i M50 6 cylinder 192 HP 229 km/u 1993 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1994 - 2000

JusticeForAll
23-09-2012, 21:18
hepinize teşekkürler arkadaşlar anlaşılan şehir efsanesiymiş o kadar :D

PunisheR
23-09-2012, 21:48
2.2 170 hp lik motor yani M54B22 kodlu motor 2002 yılından sonra üretilen E46 3.20Ci ve E39 5.20i de bulunmakta,

E36 kasada yok.

fastchild
23-09-2012, 22:55
M54B22 bahsedilen motor 1999 yılından itibaren E46 3.20 ve E39 5.20'de kullanılan çift vanoslu 170hp motor

ArdaERHAN
23-09-2012, 23:10
herşeyi geçtim e 36 da ci die bişey yokkk :D

samimi_1983
24-09-2012, 06:48
Dostum 320 değil de 328 almanız daha mantıklı güç farkı çok fazla yakıt farkı kmde 1 litre falan 320 de sadece 6 silindirin sesi vardır çok da iyi yürümez

OMTech
24-09-2012, 09:40
Dostum 320 değil de 328 almanız daha mantıklı güç farkı çok fazla yakıt farkı kmde 1 litre falan 320 de sadece 6 silindirin sesi vardır çok da iyi yürümez

320i yürüyen bir araç değil ancak yürütülebilen bir araç. 328i ile 320i arasında fiyat farkıda var.Bence gündelik kullanımda 320 alıp biraz mıncıklamak yeterli olacaktır..

wrcsinan
24-09-2012, 10:10
2.2 170 hp lik motor yani M54B22 kodlu motor 2002 yılından sonra üretilen E46 3.20Ci ve E39 5.20i de bulunmakta,

E36 kasada yok.

sadece 3.20cide değil 3.20i dede var

aliburma
24-09-2012, 10:18
yazın arkadaşlar yazın, bir tane temiz 320 bulalım da alalım :)

tttolga
24-09-2012, 11:29
herşeyi geçtim e 36 da ci die bişey yokkk :D

evet arkadaşlar coupe diye geçiyor

JusticeForAll
24-09-2012, 17:12
herkese teşekkürler arkadaşlar. 3.28 falanda baya pahalı neredeyse m3 parası çekiyolar

jdm039
24-09-2012, 17:52
BMW E36 Compact


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 188 km/h 1994 - 1999
316i M44 4 cylinder 105 HP 190 km/h 1999 - 2001
318ti M44 4 cylinder 140 HP 209 km/h 1994 - 1999
323ti M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1997 - 2001
318tds M41 4 cylinder 90 HP 175 km/h 1995 - 2001




BMW E36 Sedan


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M40 4 cylinder 100 HP 191 km/h 1990 - 1993
316i M43 4 cylinder 102 HP 195 km/h 1993 - 1998
318i M40 4 cylinder 113 HP 198 km/h 1990 - 1993
318i M43 4 cylinder 115 HP 201 km/h 1993 - 1998
318is M44 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1994 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1990 - 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 - 1998
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1996 - 1998
325i M50 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1990 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1998
318tds M41 4 cylinder 90 HP 182 km/h 1994 - 1998
325td M51 6 cylinder 115 HP 198 km/h 1991 - 1998
325tds M51 6 cylinder 143 HP 214 km/h 1993 - 1998




BMW E36 Touring


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 191 km/h 1997 - 1999
318i M43 4 cylinder 115 HP 197 km/h 1995 - 1999
320i M52 6 cylinder 150 HP 212 km/h 1995 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 223 km/h 1996 - 1999
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1995 - 1999
318tds M41 4 cylinder 90 HP 179 km/h 1995 - 1999
325tds M51 6 cylinder 143 HP 206 km/h 1995 - 1999




BMW E36 Coupe


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 193 km/h 1993 - 1999
318is M42 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1992 - 1994
318is M44 4 cylinder 140 HP 215 km/h 1994 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1992 - 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 227 km/h 1995 - 1999
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1992 - 1994
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1994 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1999




BMW E36 Convertible


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
318i M43 4 cylinder 115 HP 194 km/h 1994 - 2000
320i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1994 - 1995
320i M52 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1995 - 2000
325i M50 6 cylinder 192 HP 229 km/u 1993 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1994 - 2000

:icon_tup: paylaşım için emeğine sağlık