Orijinalini görmek için tıklayınız : WinOLS İle Harita Çekmek?
WinOls ile orjin map dosyasından ateşleme haritasını çekebilirmiyiz?
Mehmet Gazihan
24-04-2010, 02:07
avans haritanla oynamak mı istiyorsun ?
yoksa arabandan avans haritasını download etmekmi istiyorsun..
elimde olan orjin map dosyasından winols ile ateşleme tblosunu bulup, değerleri anlayabileceğim şekile çevirip, ms2 ye girmeyi düşünüyorum.tabki mümkün ise.
winols ile 7 8 tane hariha ayıkladım.ama anlayabileceğim dile nsıl çevireceğimi bilmyorum.atıyorum 1500 devirde avans kaç derece gbi. ki ms e girebileym...
Mehmet Gazihan
24-04-2010, 11:17
map i gönder sna avans haritasının adresini soyliyim..
dosyalarinin haritalarini (map) bulman gerekli, onlari bulduktan sonra hersey anlyabilecegin bi dile geliyor. ECM 2001 de winols gibi bi program onda deniyebilirsin eger winols karisik gelirse.
http://img101.imageshack.us/img101/2323/clipboardt.jpg
misal bu bir haritamıdır?
Mehmet Gazihan
24-04-2010, 12:33
Data mod
56.0 , 52.0 , 48.0 , 44.0 , 38.0 , 29.0 , 23.0 , 16.0 , 7.0 , -2.0 , -8.0 ,
56.0 , 53.0 , 46.0 , 45.0 , 42.0 , 40.0 , 31.0 , 26.0 , 11.0 , 6.0 , 0.0 ,
56.0 , 53.0 , 46.0 , 46.0 , 43.0 , 38.0 , 35.0 , 33.0 , 20.0 , 14.0 , 8.0 ,
56.0 , 52.0 , 54.0 , 52.0 , 46.0 , 40.0 , 38.0 , 34.0 , 27.0 , 18.0 , 23.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 58.0 , 46.0 , 41.0 , 39.0 , 35.0 , 32.0 , 24.0 , 24.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 59.0 , 50.0 , 45.0 , 41.0 , 36.0 , 33.0 , 33.0 , 31.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 60.0 , 53.0 , 49.0 , 44.0 , 40.0 , 37.0 , 35.0 , 35.0 ,
65.0 , 65.0 , 65.0 , 64.0 , 55.0 , 50.0 , 45.0 , 42.0 , 40.0 , 40.0 , 40.0 ,
64.0 , 66.0 , 70.0 , 67.0 , 58.0 , 54.0 , 48.0 , 46.0 , 44.0 , 42.0 , 42.0 ,
64.0 , 74.0 , 74.0 , 70.0 , 61.0 , 58.0 , 53.0 , 50.0 , 47.0 , 45.0 , 44.0 ,
68.0 , 76.0 , 79.0 , 76.0 , 66.0 , 62.0 , 58.0 , 55.0 , 52.0 , 49.0 , 49.0 ,
70.0 , 78.0 , 80.0 , 77.0 , 69.0 , 65.0 , 60.0 , 57.0 , 54.0 , 51.0 , 51.0 ,
73.0 , 78.0 , 80.0 , 78.0 , 71.0 , 67.0 , 61.0 , 58.0 , 55.0 , 53.0 , 53.0 ,
76.0 , 78.0 , 76.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 60.0 , 57.0 , 54.0 , 53.0 , 53.0 ,
77.0 , 78.0 , 74.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 60.0 , 57.0 , 56.0 , 54.0 , 53.0 ,
78.0 , 78.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 54.0 , 53.0 ,
79.0 , 78.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 54.0 , 52.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 55.0 , 54.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 58.0 , 57.0 , 56.0 , 56.0 , 55.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 57.0 , 53.0 , 53.0 ,
500-6000 devir bandı
http://img130.imageshack.us/img130/9269/megachipsadvance.jpg
Mehmet Gazihan
24-04-2010, 12:34
206 gti ın 50B6 dolaylarında inj map ile yan yana gorebilirsin.
Mehmet Gazihan
24-04-2010, 13:02
evt 206 daki 2 haritadan biri
Data mod
56.0 , 52.0 , 48.0 , 44.0 , 38.0 , 29.0 , 23.0 , 16.0 , 7.0 , -2.0 , -8.0 ,
56.0 , 53.0 , 46.0 , 45.0 , 42.0 , 40.0 , 31.0 , 26.0 , 11.0 , 6.0 , 0.0 ,
56.0 , 53.0 , 46.0 , 46.0 , 43.0 , 38.0 , 35.0 , 33.0 , 20.0 , 14.0 , 8.0 ,
56.0 , 52.0 , 54.0 , 52.0 , 46.0 , 40.0 , 38.0 , 34.0 , 27.0 , 18.0 , 23.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 58.0 , 46.0 , 41.0 , 39.0 , 35.0 , 32.0 , 24.0 , 24.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 59.0 , 50.0 , 45.0 , 41.0 , 36.0 , 33.0 , 33.0 , 31.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 60.0 , 53.0 , 49.0 , 44.0 , 40.0 , 37.0 , 35.0 , 35.0 ,
65.0 , 65.0 , 65.0 , 64.0 , 55.0 , 50.0 , 45.0 , 42.0 , 40.0 , 40.0 , 40.0 ,
64.0 , 66.0 , 70.0 , 67.0 , 58.0 , 54.0 , 48.0 , 46.0 , 44.0 , 42.0 , 42.0 ,
64.0 , 74.0 , 74.0 , 70.0 , 61.0 , 58.0 , 53.0 , 50.0 , 47.0 , 45.0 , 44.0 ,
68.0 , 76.0 , 79.0 , 76.0 , 66.0 , 62.0 , 58.0 , 55.0 , 52.0 , 49.0 , 49.0 ,
70.0 , 78.0 , 80.0 , 77.0 , 69.0 , 65.0 , 60.0 , 57.0 , 54.0 , 51.0 , 51.0 ,
73.0 , 78.0 , 80.0 , 78.0 , 71.0 , 67.0 , 61.0 , 58.0 , 55.0 , 53.0 , 53.0 ,
76.0 , 78.0 , 76.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 60.0 , 57.0 , 54.0 , 53.0 , 53.0 ,
77.0 , 78.0 , 74.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 60.0 , 57.0 , 56.0 , 54.0 , 53.0 ,
78.0 , 78.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 54.0 , 53.0 ,
79.0 , 78.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 54.0 , 52.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 55.0 , 54.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 58.0 , 57.0 , 56.0 , 56.0 , 55.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 57.0 , 53.0 , 53.0 ,
bunlar avans değerlerimi?
çok yüksek değilmi? degerler.
bhsettiğin noktada 2 harita var yan yana.birbirine benzer. ama seçildğinde değerler alakasız çıkıyor.
http://img15.imageshack.us/img15/7006/clipbo00ard9.jpg
Mehmet Gazihan
24-04-2010, 13:34
Data mod
56.0 , 52.0 , 48.0 , 44.0 , 38.0 , 29.0 , 23.0 , 16.0 , 7.0 , -2.0 , -8.0 ,
56.0 , 53.0 , 46.0 , 45.0 , 42.0 , 40.0 , 31.0 , 26.0 , 11.0 , 6.0 , 0.0 ,
56.0 , 53.0 , 46.0 , 46.0 , 43.0 , 38.0 , 35.0 , 33.0 , 20.0 , 14.0 , 8.0 ,
56.0 , 52.0 , 54.0 , 52.0 , 46.0 , 40.0 , 38.0 , 34.0 , 27.0 , 18.0 , 23.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 58.0 , 46.0 , 41.0 , 39.0 , 35.0 , 32.0 , 24.0 , 24.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 59.0 , 50.0 , 45.0 , 41.0 , 36.0 , 33.0 , 33.0 , 31.0 ,
64.0 , 62.0 , 60.0 , 60.0 , 53.0 , 49.0 , 44.0 , 40.0 , 37.0 , 35.0 , 35.0 ,
65.0 , 65.0 , 65.0 , 64.0 , 55.0 , 50.0 , 45.0 , 42.0 , 40.0 , 40.0 , 40.0 ,
64.0 , 66.0 , 70.0 , 67.0 , 58.0 , 54.0 , 48.0 , 46.0 , 44.0 , 42.0 , 42.0 ,
64.0 , 74.0 , 74.0 , 70.0 , 61.0 , 58.0 , 53.0 , 50.0 , 47.0 , 45.0 , 44.0 ,
68.0 , 76.0 , 79.0 , 76.0 , 66.0 , 62.0 , 58.0 , 55.0 , 52.0 , 49.0 , 49.0 ,
70.0 , 78.0 , 80.0 , 77.0 , 69.0 , 65.0 , 60.0 , 57.0 , 54.0 , 51.0 , 51.0 ,
73.0 , 78.0 , 80.0 , 78.0 , 71.0 , 67.0 , 61.0 , 58.0 , 55.0 , 53.0 , 53.0 ,
76.0 , 78.0 , 76.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 60.0 , 57.0 , 54.0 , 53.0 , 53.0 ,
77.0 , 78.0 , 74.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 60.0 , 57.0 , 56.0 , 54.0 , 53.0 ,
78.0 , 78.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 54.0 , 53.0 ,
79.0 , 78.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 54.0 , 52.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 55.0 , 55.0 , 54.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 58.0 , 57.0 , 56.0 , 56.0 , 55.0 ,
80.0 , 77.0 , 73.0 , 71.0 , 66.0 , 64.0 , 59.0 , 56.0 , 57.0 , 53.0 , 53.0 ,
bunlar avans değerlerimi?
çok yüksek değilmi? degerler.
bhsettiğin noktada 2 harita var yan yana.birbirine benzer. ama seçildğinde değerler alakasız çıkıyor.
http://img15.imageshack.us/img15/7006/clipbo00ard9.jpg
doğru çarpanı bulup formuluze etmen gerekio..
sanırım bu değerleri 2 ye bolcen..yada tabancayla olcup kendin kalibre edicen..
o iki haritadan biri inj dieri advance 2. advance biraz daha ilerde
senin bu grafiği çıkarttığın yazılım hangisi?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.