PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Haltech Platinum Sport 1000 & 2000



Oz`
20-11-2010, 02:39
Özellikler |
_ Haltech Platinum Sport 1000 _ |
Haltech Platinum Sport 2000
Çıkışları
Injector çıkışı|4 Up to 8(wasted spark) |12 low-impedance 16 high-impedance
Ignition çıkışı|4 Up to 8(wastedspark) | 8
Ayrı ayrı silindir ateşleme kontrolü|Var | Var
Ayrı ayrı silindir enjektor kontrolü|Var| Var
Digital çıkış | 4 | 9
Fuel Pump Control | Var | Var
Rad Fan Control |Var| Var

Girişler
Cam Sensor Giriş| Var| Var
Crank sensor Girişi | Var| Var
Map Sensor|internal External to 5 bar|internal External to 5 bar
Internal Map sensor | 2.5 bar| 25
Analog Voltaj Girişi| 4 | 7
Digital Girişler|x|3+1Swith
Air temp coolant Temp |Var |Var
Oksijen sensoru bağlanabilme| Var |Var
Barometrik sensor Girişi|Var| Var
Su Sıcaklık Sensor Girişi|Var| Var

Bağlantı Şekilleri
CAN | Aim Pista,RacePack
USB |Ecu Connection

Veri Alma
Datalog Hafızası | 448Kb |448kb
Kanal Başına log alma hızı | 250 Hz |350hz
PC logging|Var|Var
Data analizi yapabilme |Var|Var

İşlevleri ve özellikleri
Tachometer output |Var |Var
Boost Kontrol | Var| Var
Hız tabanlı boost kontrol | Var | Var
Nitrous injection | Var | Var
Hız limitleyicisi |Var | Var
Turbo timer | Var| Var
ALS (Drag ve Rally) | Var | Var
intercooler Water Sprey | Var| Var
Gear Cut (sıralı sanzıman sistemleri için) | Var | Var
Rolanti kontrol | Var | Var
Variable cam Kontrol | Var | Var
Şifrelenebilir program | Var| Var
VTEC Kontrol|Var | Var
Fuel & Ignition devir kesiciler |Var | Var
Shift light|Var| Var
Program base li switch girişleri|1| 3
EGT bazlı benzin kontrolu|Var | Var
Maximum boost limiti| Yok | Yok
Rev limit | 16.000Rpm| 16.000Rpm

Oz`
21-11-2010, 23:53
platinum sport