| Çıkışları | |
| Enjektor çıkışı | 8 ekadar destler Orjinal Ecuya piggyback çalışır |
| Ateşleme çıkışı | 6 ekadar destler Orjinal Ecuya piggyback çalışır |
| Ayrı ayrı silindir ateşleme kontrolü | VAr Orjinal Ecuya piggyback çalışır |
| Ayrı ayrı silindir enjektör kontrolü | Var Orjinal Ecuya piggyback çalışır |
| | |
| Girişler | |
| Analog voltaj girişi | 3 |
| Analog sıcaklık | 3 |
| Switch girişi | 4 |
| Oksijen sensörü bağlanabilme | 2 |
| Barometrik sensör | Yok External Bağlanabilir |
| Vuruntu sensörü girişi | Yok |
| | |
| Bağlantı Şekilleri | Rs232 Special Cable |
| | |
| Veri Alma | |
| Datalog Hafızası | 512 kB |
| Kanal Başına log alma hızı | 250 Hz |
| PC logging | Var |
| Data analizi yapabilme | Var |
| | |
| İşlevleri ve özellikleri | |
| Basınç Kontrolu | Var |
| Seçilebilir Extra Harita | 4 adet Var (NOS Vb gibi şeyleriçin) |
| 2 kademeli enjektör kontrol (4silindir 8 enjektor) | Var |
| Su ve hava sıcaklığına Göre Correction | Var |
| Hız limitleyicisi | Kaldırabilir limit koyabilir |
| Tutunma ve kalkış Kontrol | Yok |
| ALS (Drag ve Rally) | Yok |
| Launch Kontrol | |
| Değişken zamanlı egzantrik kontrol | Sadece NVCS |
| Elektronik gaz kelebeğinde kullanilirmi | Evet |
| VTEC Kontrol | Var |
| Benzin & Ateşleme devir kesiciler | Artıramaz Azaltır |
| Maximum boost limiti | Yok |
| Otomatik şanzıman Kontrol | Var |
| FCD kontrol | Var |
| Air Flow Converter | Var |
| Immobilizer Function | Var |
| EIDS Function | Var |