Binek Araçların Orjinal Turbolar ve Özellikleri
underconstraction !
| ** Araç Markası / Modeli ** | ** Araç Özellikleri ** | ** Turbo Adı/Türü ** | ** Extra Özellikler ** |
|---|
| A | | | |
| Audi S2 | 2.2L 20V | Borg warnerK24 | |
| Audi S4 2.7l V6 | Twin turbo | Borg warnerK03 | |
| Audi RS4 2.7l V6 | Twin turbo | Borg warner K04 | |
| Audi RS6 4.2L V8 | Twin turbo | Borg warner K04 | |
| B | | | |
| BMW X5 3.0d | | Garrett gt2260 | |
| C | | | |
| D | | | |
| E | | | |
| F | | | |
| Fiat Coupe Turbo | 200 Hp M643AT20C | Garrett TBO367 | 1994~1997 |
| Fiat Coupe Turbo | 220 Hp M648FT19T | Garrett TB2810 | 1997~ |
| Fiat Grande punto 1.4 t-jet | 120hp | IHI vl37 | |
| Fiat bravo 1.4 t-jet | 150hp | IHI vl36 | |
| Fiat Grande punto abarth | 155hp | IHI vl36 | |
| Fiat Grande punto abarth esseesse | 180hp | Garrett gt 1446 | |
| Fiat bravo 1.6mjet | 105hp | Garrett gt 1446 | |
| Fiat Bravo JTD 1.6L D | 120HP 16v Multijet | Garrett GTB14 VNT | 2008~ |
| Focus TDCi 1.6L D | 109HP DV6 TED4 | GT17 VNT | 2005~ |
| G | | | |
| H | | | |
| I | | | |
| K | | | |
| L | | | |
| Lotus esprit gt3 | | Garrett TB03 Turbocharger | |
| Lotus esprit s4s | | Garrett T3/60 Turbocharger | |
| Lotus esprit v8 | twin Allied Signal | T25 turbochargers | |
| M | | | |
| Maserati 3200Gt | 370Hp 3.2 Engine | IHI RHF5B | Twin Turbo |
| Maserati 424 ghibli | Twin turbo | ? ? | |
| Mercedes E270 CDI | | Garrett Gt2256v | |
| Mitsubishi Colt CZT | 1.5 Turbo 150Hp | tf-035 | |
| Mini Cooper S R53 | 1.6 160Hp Sc | Eaton M45 | Supercharged |
| N | | | |
| Nissan 200Sx | CA18DET | Garret TB2525 | |
| Nissan 200Sx | Sr20DET | Garret TB2815 | 1996~ |
| Nissan QASHQAI | M1Dk Euro4 | Garrett GTA1549LV | |
| Nissan SKYLINE GT-R | RB26DETT | garrett GT2556CR | |
| O | | | |
| Opel Corsa OPC | | Borg warner K03 | |
| P | | | |
| Peugeot 207 RC | | Borg warner K03 | |
| R | | | |
| Renault 1.5 dci | 105 likler | kp39 | |
| Renault 1.5 dci | 65-80 likler | kp35 | |
| S | | | |
| T | | | |
| Toyota Corolla1.4 D-4D | 90 bg 190 NM | Garrett GT1444 | |
| Toyota Corolla 1.4 D4D | 90hp 205 NM | Garrett GT1241VZ | 6 ileri Versiyonlar |
| U | | | |
| V | | | |
| VW Golf GTI | 30 Edition | Borg warner K04 | |
| Volvo s40 | 2.0T | td04 12t | |
| Volvo s40 t4 | | td04 14t | |
| Volvo S70 t5 | | td04 16t | |
| VAg Group |
|---|
| Seat,VW,Skoda,Audi Ortak Araçlar |
| ** Araç Markası / Modeli ** | ** Araç Özellikleri ** | ** Turbo Adı/Türü ** | ** Extra Özellikler ** |
|---|
| Seat,VW,Skoda,Audi | 1.4 tfsi 125 ps | Mhi td025 | |
| VW,Seat 1.4 tsi | 140,160,170 ps | Borg warner k03 | twincharger Modeller |
| Seat,VW,Skoda,Audi | 1.8 tfsi 180 ps ,2.0 tfsi 200 ps | Borg warner k03 | |
| Vw,audi,seat | 2.0 tfsi 240,265,272, ps | Borgwarner k04 | |
| vag 2.0tdi | pd140 bkd engine | Garrett Gt1749va | |
| Vag 1.9tdi | pd130 | Garrett Gt1749va | |
| Vag 1.9tdi | pd150 | Garrett Gt1749vb | |
| Vag 2.0tdi | pd170 | Garrett Gt1749vc | |
| Vag 2.5tdi | V6 | Garrett GT2052V | |