-
Convertibles (Cabriolets)
Name Volume Engine Valvetrain Fuel Output Torque Engine code 0–100 km/h,s Top speed Years
318i 1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) 4cyl SOHC 8V Petrol 115 PS (85 kW; 113 hp) @5500 rpm 168 N·m (124 lb·ft) @3900 rpm M43B18 11.5 194 km/h (121 mph) 1994–1998
320i 1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 150 PS (110 kW; 148 hp) @5900 rpm 190 N·m (140 lb·ft) @4700 rpm M50B20 10.6 211 km/h (131 mph) 1993–1996
323i 1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 170 PS (125 kW; 168 hp) @5900 rpm 190 N·m (140 lb·ft) @4200 rpm M52B20 9.6 211 km/h (131 mph) 1994–1998
325i 2,494 cc (2.494 L; 152.2 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 192 PS (141 kW; 189 hp) @5900 rpm 245 N·m (181 lb·ft) @4200 rpm M50B25 8.6 229 km/h (142 mph) 1993–1995
328i 2,793 cc (2.793 L; 170.4 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 193 PS (142 kW; 190 hp) @5300 rpm 280 N·m (210 lb·ft) @3950 rpm M52B28 7.7 230 km/h (140 mph) 1995–1999
M3 3,201 cc (3.201 L; 195.3 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 321 PS (236 kW; 317 hp) @7400 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @3250 rpm S50B32 5.6 250 km/h (160 mph) 1996–1999
-
95e kadar 3.25 var 95ten sonra 3.28 çıkmaya başladı
kasa olarak bütün e36 lar aynı(m3 te koltuk başlığı farklı)