*Resmi* 0-402 m. Drag Yarışı Süreleri
Ben başlayayım, herkes en iyi süresini yazsın. Bence faydalı bir liste olur, en azından herkes sıfındaki rakiplerinin süresini görüp arabasının nerede yer aldığını bilir. Açıklanan resmi sonuçlara göre düzenlenebilir bence ... Sıra numarasınıda hızlıdan yavaşa doğru yapabiliriz, top gear listesi gibi olur :D
Tabloya uygun formatta resmi bilgilerinizi verirseniz listeye eklenebilirsiniz.
1-Aşırı beslemeli araçları FI, atmosferik araçları NA olarak belirtiyoruz.
2-Araç ağırlıklarını şöför HARİÇ olarak yazıyoruz.
3-Listeye girmek isteyen arkadaşlar lütfen bilgilerini listedeki formata uygun versinler.
Örnek : "1 İsmail Çam Msky (FI) Konya 25.09.2011 10.02 1480" gibi.
4-Listeye dahil olmak isteyen arkadaşlar katıldıkları yarışın resmi toplu sonuç listesini ekleyebilirlerse ilk sayfada onlarıda paylaşırız.
Not : Süreleri, Listeye girmek isteyenlerin resmi sonuçlarının en hızlısı olarak kontrol edilip ekliyoruz, Araç ağırlıkları ise araç sahibinin beyanı üzerine ekliyoruz...
Alıntı:
berkay_aydin Nickli Üyeden Alıntı
S.No | Ad-Soyad | Araç | Besleme Türü | Pist | Tarih | Süre (sn.) | Ağırlık (kg.) |
---|
1 | İsmail Çam | Msky | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 09.955 | 1480 |
2 | Anıl Öztrak | Audi 80 | (FI) | Konya | 25.09.2011 | 10.40x | 1150 |
3 | Batu Özçile | Subaru Impreza Wrx | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 10.764 | 1340 |
5 | Ahmet Coşkun Bayır | Saxo VTS | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 11.16x | 890 |
6 | Hilmi Aynacı | Honda civic EK4 k20 - Hulk | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 11.349 | 1180 |
7 | Bekir Osmanpaşaoğlu | ibiza 1.9 tdi | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 11.359 | 980 |
8 | Anıl Erdogmus | E30 2JZ Swap - SuprAN | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 11.361 | 1300 |
9 | Gürsel Kaynak | Impreza GC8 | (FI) | Konya | 25.09.2011 | 11.89x | 1400 |
10 | Satilmis Yigit | Saxo Vts | (FI) | Konya | 16.10.2011 | 11.923 | 920 |
11 | Kemalcan Kalkır | ekk 20 - Punishe-R | (NA) | Akhisar | 22.05.2011 | 12.255 | 1000 |
12 | Batu Özçile | Subaru Impreza Wrx | (FI) | Akhisar | 24.07.2011 | 12.304 | 1340 |
13 | Mehmet Gazihan | VW Polo TDI | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 12.325 | 1150 |
14 | Bertan DEDEBAL | E21 turbo | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 12.425 | 1280 |
15 | Tuncay Öner | MAVİ E30 | (FI) | Konya | 16.04.2010 | 12.686 | xxx |
16 | Tolga Dündar | Honda Civic EG coupe b16 | (FI) | Akhisar | | 12.800 | 1180 |
17 | Fatih Şahbaz | Honda Civic EG h22 | (NA) | Akhisar | 22.05.2011 | 12.885 | 890 |
18 | Ersin Vardar | turbo vtec | (FI) | Akhisar | 10.06.2012 | 12.969 | 1100 |
19 | Alper Akgün | 106 GTI | (NA) | Akhisar | 10.06.2012 | 13.037 | 850 |
20 | Yasin Tolga Kara | e30 325 | (FI) | Konya | 22.05.2011 | 13.058 | 1360 |
21 | Haluk BIYIK | 106 GTI-34 AC 6310 | (NA) | Konya | 10.06.2012 | 13.06x | 900 |
22 | Selcuk ozcelik | 106 GTI | (NA) | Akhisar | 10.06.2012 | 13.127 | 810 |
23 | Nazmi TOÇAK | JJ Saxo évo-2 | (NA) | Konya | 10.06.2012 | 13.179 | 840 |
24 | Yılmaz Doğan | 106 GTI | (FI) | Konya | 16.09.2010 | 13.302 | 850 |
25 | Alper iyicil | 106 GTI | (NA) | Konya | 10.06.2012 | 13.324 | 1010 |
26 | Engin Urguplu | HONDA S2000 | (NA) | Akhisar | 10.06.2012 | 13.433 | 1370 |
27 | Orçun Boz | Honda Civic Typer | (NA) | Akhisar | 24.07.2011 | 13.544 | 1070 |
28 | Aydan Filiz | Saxo Vts | (NA) | Akhisar | 06.06.2010 | 13,708 | 910 |
29 | Çağrı Sarıkaya | 131 1.6 8v | (FI) | Konya | 25.09.2011 | 13.773 | 1050 |
30 | Kemalcan Kalkır | ekk 20 - Punishe-R | (NA) | Akhisar | 22.05.2011 | 13.807 | 1000 |
31 | Kadir URAS | Clio RS - White RS | (NA) | Konya | 16.10.2011 | 13.842 | 930 |
32 | Sefa KAYA | BMW e36 333i | (NA) | Konya | 16.10.2011 | 13.391 | 1550 |
33 | Ömer Onur | B16crx | (FI) | Konya | 26.06.2011 | 13.904 | 840 |
34 | Enes Söğütçü | Honda Civic Typer | (NA) | Akhisar | 24.07.2011 | 13.936 | 1150 |
35 | Volkan Yılmaz | 106 GTI | (NA) | Konya | 16.10.2011 | 13.985 | 800 |
36 | Erkut Alıcı | Honda Sohc SI | (NA) | Konya | 16.10.2011 | 14.225 | 840 |
37 | Orhan Başkan | 106gti | (NA) | Konya | 16.10.2011 | 14.366 | 860 |
Toplu Sonuçlar:
25.09.2011-Konya- http://www.cisse.com.tr/konya.pdf
16.10.2011-Konya- 2shared - download Eşleşme-Derece.pdf
24-07-2011-Akhisar- Canlı Sonuçlar (Yarış) (Mayıs ayına ait gibi duruyor).
06.06.2010-Akhisar- http://www.techturkey.com/forum/drag...aziran-75.html