User Tag List

Sayfa 6/9 İlkİlk ... 45678 ... SonSon
160 sonuçtan 96 ile 114 arası

Konu: Deprem Oluyor !

  1. #96
    TayfunS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2010
    Yaş
    36
    Şehir
    xray tüpü
    Mesaj
    1.560
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Tam uyuyacaktim basladi sallamaya. Kutahyanin ilcesindeyim. 6.5 mus deprem heralde

  2. #97
    YunuscanVg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Mar 2013
    Yaş
    30
    Şehir
    Sarıyer
    Mesaj
    334
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bence şuan yalova cınarcıktayım oturdugum koltuk sallandı valla evde

  3. #98

    Üyelik
    May 2010
    Yaş
    33
    Şehir
    Sinop/İstanbul
    Mesaj
    818
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Çanakkaledeyim ilk defa deprem hissettim ciddi şekilde sallandık Allah tekrarını yaşatmasın, hissedenlere geçmiş olsun

  4. #99
    Eray Arslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jun 2013
    Yaş
    30
    Şehir
    Gebze
    Mesaj
    802
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    6 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Depremi tek hissetmeyen benim herhalde, en son 99 depremini hatırlıyorum Bu arada herkese geçmiş olsun. Allah hepimizi korusun.

  5. #100
    ömerve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2007
    Yaş
    40
    Şehir
    İstanbul
    Mesaj
    1.432
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    İstanbul zeytinburnundayım.İyi sallandık.
    Geçmiş olsun hepimize.
    Shadow_Dancer´
    106 porno yapar hardcore yapar ezer gömer dograr tır sokar uçak indirir parçalar içinden geçer ezer boy boy atar en az 20 boy atar.. yapar evet bunların hepsini yapar

  6. #101
    tylan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jun 2012
    Yaş
    37
    Şehir
    Çanakkale
    Mesaj
    2.975
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    15 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Çanakkale lapseki de cok fena salladi o sira da uyuyordum resmen yatak bi duvardan bi duvara gidip geldi avizeler dustu bizim evin duvarlari komple catladi. Daha bu sabah boyadan aldigim albeamin tavanina cati parcasi dustu sukur bizler de bişey yok. Bu zamana kadar cok deprem yasadim bu kadar siddetlisini hatırlamıyorum 3-5 sn daha surseydi cok can kaybi yasanirdi. Bizim ilcedr 24 kisi balkonlardan atlamaktan cesitli yerlerini kirdi 40 yaslarin da bi kadin da kalp krizi gecirmis
    Alıntı free-hifi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu konunun bir üst leveli kaç yaşında milli oldunuz olur ...

  7. #102
    levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2006
    Yaş
    36
    Şehir
    İzmir
    Mesaj
    18.439
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    97 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)
    Alıntı tylan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çanakkale lapseki de cok fena salladi o sira da uyuyordum resmen yatak bi duvardan bi duvara gidip geldi avizeler dustu bizim evin duvarlari komple catladi. Daha bu sabah boyadan aldigim albeamin tavanina cati parcasi dustu sukur bizler de bişey yok. Bu zamana kadar cok deprem yasadim bu kadar siddetlisini hatırlamıyorum 3-5 sn daha surseydi cok can kaybi yasanirdi. Bizim ilcedr 24 kisi balkonlardan atlamaktan cesitli yerlerini kirdi 40 yaslarin da bi kadin da kalp krizi gecirmis
    Aynen binalar esnemeye başladığı an deprem bitti, bi 5-10sn daha sürse yıkardı bence de.

  8. #103
    Cliosportve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    May 2010
    Yaş
    40
    Şehir
    Makriköy
    Mesaj
    5.851
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    11 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Banada Izmir Seferihisar Sigacikta sahilde icerken denk geldi
    Ilk benmi dönüyorum dunya mi derken baya baya hoplatti
    Gecmis olsun
    Alıntı kelalper Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben 30 a aldım adam 31 dese almayacaktım.

  9. #104
    İbrahim33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Sep 2011
    Yaş
    34
    Şehir
    33
    Mesaj
    7.725
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    29 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Allah beterinden esirgesin.Allah ülkemizi felaketlerden ve afetlerden uzak tutsun yarabbim.Zaten başımızdaki püsküllü bela bize yetipte artıyor.
    Alıntı B.Koçer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İtalyan aşktır Alman ticaret
    KALBİNİ MAHŞERE GÖTÜR !!

  10. #105

    Üyelik
    Nov 2005
    Yaş
    42
    Şehir
    34
    Mesaj
    3.696
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    13 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı tylan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çanakkale lapseki de cok fena salladi o sira da uyuyordum resmen yatak bi duvardan bi duvara gidip geldi avizeler dustu bizim evin duvarlari komple catladi. Daha bu sabah boyadan aldigim albeamin tavanina cati parcasi dustu sukur bizler de bişey yok. Bu zamana kadar cok deprem yasadim bu kadar siddetlisini hatırlamıyorum 3-5 sn daha surseydi cok can kaybi yasanirdi. Bizim ilcedr 24 kisi balkonlardan atlamaktan cesitli yerlerini kirdi 40 yaslarin da bi kadin da kalp krizi gecirmis
    çok geçmiş olsun..

  11. #106
    RafetAraç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Mar 2011
    Yaş
    34
    Şehir
    İst
    Mesaj
    2.074
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    6 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Ome_RS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    genel bir titresim mevcut ufak sallatıları severim ayda bir böyle gelsin basımızın tacı
    bende abim sallıyor sandım koltugu ona baktım oda tavanda lambayı izliyo
    Ayda bir böyle gelsin mi ? Millet bi daha yasamamak icin dua ediyor siz ayda bi gelsin diyorsunuz

  12. #107
    HondatugraL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2007
    Yaş
    33
    Şehir
    Antalya
    Mesaj
    7.003
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    45 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı RafetAraç Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ayda bir böyle gelsin mi ? Millet bi daha yasamamak icin dua ediyor siz ayda bi gelsin diyorsunuz
    Ömer abinin demek istediği anladığım kadarı ile deprem olup ortalığı yıkıp geçeceğine boyle ufaktan sallasa razıyız gibisinden bişey.
    DR. OWL

  13. #108
    HondatugraL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2007
    Yaş
    33
    Şehir
    Antalya
    Mesaj
    7.003
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    45 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bornovadayım uyuyodum deprem olmadan 2 dk once uyandım yatakta tekrar uykuya dalmaya çalışırken salladı bi önceki gunde baya içtiydik. Dikildim ayağa " ulan rakının etkisi hala devam ediyo" dedim geri uyudum
    DR. OWL

  14. #109
    bora1311 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2008
    Yaş
    41
    Şehir
    ankara l sakarya(54)
    Mesaj
    3.243
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    herkese çok geçmiş olsun...
    fordfocus2st-diesel edition-
    suzuki swift GL

  15. #110
    onursumer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Dec 2006
    Yaş
    39
    Şehir
    İstanbul
    Mesaj
    18.463
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    65 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    facede denk geldim akın kürçer isimli jeoloji muhendisi yorumlamış



    Artçı depremler KD-GB doğrultusunda bir hat boyunca 110 km uzunluğunda bir alana dağılmış durumda. Odak mekanizma çözümlerine göre deprem neredeyse pure sağ-yanal doğrultu atımlı bir faydan kaynaklanmış görünüyor. 110 km uzunluğundaki doğrultu atımlı bir faydan kaynaklanabilecek bir depremin büyüklüğü Wells and Coppersmith (1994) tarafından önerilen aşağıdaki görgül eşitlikten hesaplanabilir: M= a + b x log (SRL) (Formülde SRL= Surface Rupture Length, M= Moment Magnitüdünü, a ve b ise katsayıları ifade etmektedir. Hesaplamada; a= 5.16, b=1,12 alınmalıdır). Görülecek ki; depremin moment magnitüdü 6.5'ten daha büyüktür. Sevgiler ...
    Deprem oluş düzeni açısından değerlendirildiğinde, kırılmanın Gökçeada batısında (ana şok) başladığı ve KD - GB yönünde çift taraflı ilerlediği (bilateral propogation) görülmektedir. Bugün kırılan segmentin KD komşu segmenti 1912 yılında Mw:7.2 deprem üretmiştir.Gaziköy-Saroz segmenti olarak adlandırılan bu segment üzerinde Rockwell et al. (2001) tarafından gerçekleştirilen paleosismoloji çalışmasında, o segment üzerindeki ortalama deprem tekrarlanma aralığı 250 - 300 yıl olarak belgelenmiştir. Coulomb gerilme aktarımı teorisine göre "Birbirine komşu segmentler üzerinde meydana gelen depremler, komşu segmentler üzerine stress aktarmaktadır". Bugün kırılan segmentin doğusundaki segment üzerinde 1912 de deprem olduğu ve son depremden günümüze kadar geçen süre deprem tekrarlanma aralığının altında kaldığı (bir başka deyişle henüz yeterli stress birikecek zaman gecmediği) için, Gaziköy-Saroz Segmenti'nde teorik olarak yakın gelecekte deprem beklemiyoruz. Bu durumda bugün olan depremin, GB'daki komşu segmente gerilim aktarmış olması kuvvetle muhtemeldir. Az önce Yunanistan açıklarında, bu fayın devamı sayılabilecek bir alanda mikro deprem etkinliği başladı. Bu veri, gerilme aktarımının GB'ya doğru komşu segment üzerine aktarıldığını ve bir sonraki depremin Yunanistan tarafındaki komşu segment üzerinde olabileceğini kuvvetle işaret etmektedir.

    psn&Live id: onursumer
    135
    ├┼┼╕
    246R

  16. #111

    Üyelik
    Jul 2006
    Yaş
    37
    Şehir
    Newcastle Upon Tyne
    Mesaj
    3.839
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    5 dk evvel birsey hisseden oldu mu , bana mi oyle geldi . Yatak bir gitti geldi . Rasathane sitesinde birsey yok . Artcilar devam mi ediyor acaba

  17. #112
    wolrath - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Sep 2011
    Yaş
    42
    Şehir
    İST
    Mesaj
    3.025
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    37 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Spawn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    5 dk evvel birsey hisseden oldu mu , bana mi oyle geldi . Yatak bir gitti geldi . Rasathane sitesinde birsey yok . Artcilar devam mi ediyor acaba

    yukarıdakı harıtanın degerleri.

    artcılar devam aynen.


    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2014.05.25 01:08:43 40.0175 24.4078 12.6 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 23:40:55 40.4123 26.1715 13.2 -.- 2.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 23:35:57 40.2072 25.1807 10.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 23:28:57 40.2802 25.4910 6.2 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 23:25:35 40.4270 26.0573 12.0 -.- 3.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 23:22:49 40.1843 25.0813 11.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 23:17:20 40.3797 26.1380 7.6 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 23:14:44 35.7628 29.4055 26.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
    2014.05.24 23:05:51 40.3263 26.0380 8.8 -.- 3.3 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 23:03:57 40.4120 26.1277 14.8 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 23:03:18 40.3543 25.7907 12.9 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 22:58:26 40.3988 26.1362 8.2 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:53:41 40.2567 25.3618 7.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 22:48:41 40.3563 25.8078 11.9 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 22:48:04 40.3863 26.1340 9.0 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:46:20 40.3222 26.0265 9.3 -.- 2.7 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:40:56 40.3547 26.1610 13.4 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:39:44 40.4035 26.0618 11.8 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:38:14 38.0438 27.0327 9.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:37:42 40.2650 25.5227 13.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 22:35:50 40.4837 26.3842 12.9 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:31:15 40.4203 26.1880 13.1 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:24:44 40.2810 25.5855 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 22:23:40 40.3705 26.1912 12.3 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:19:48 40.3600 25.8485 13.0 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 22:16:11 40.4117 26.1577 9.7 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:15:43 40.4228 26.1930 16.1 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 22:15:07 38.9750 31.2623 5.4 -.- 1.8 -.- KARACALAR-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2014.05.24 22:08:38 40.2112 25.1612 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:58:40 39.8307 23.9647 18.5 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 21:51:40 40.2198 25.2220 6.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:49:41 40.4283 26.1813 13.3 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:48:00 40.3575 25.9782 12.5 -.- 1.7 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 21:46:38 40.3838 26.1435 12.2 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:45:45 40.3855 26.1198 9.3 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:40:41 40.3782 25.8865 9.3 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 21:37:49 40.3625 25.9173 8.4 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 21:37:08 40.4053 26.1647 10.8 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:30:10 40.3363 25.7945 5.4 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 21:27:40 40.1612 24.9527 9.4 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:26:38 40.3395 25.7880 8.1 -.- 2.7 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 21:24:05 40.3565 25.8810 5.3 -.- 2.7 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 21:22:53 40.3797 26.0362 11.4 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:16:22 40.2977 25.6465 8.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:13:13 40.1757 25.0798 12.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:09:02 40.1770 25.0922 14.1 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:07:47 40.3893 26.1265 9.2 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:06:03 40.4470 25.7717 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:04:58 40.2190 25.0483 16.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 21:01:44 40.3883 26.1318 12.6 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 21:00:52 40.3008 26.0598 9.3 -.- 2.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 20:59:03 40.3318 25.7197 5.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 20:56:15 40.3348 25.7432 7.2 -.- 2.7 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 20:54:01 40.3778 26.1240 7.7 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 20:50:33 40.4177 26.0987 9.3 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 20:48:42 40.4248 26.1467 12.0 -.- 3.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 20:38:48 40.0282 24.3728 9.6 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 20:35:04 35.3772 31.4868 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
    2014.05.24 20:34:44 40.0953 24.7297 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 20:25:32 40.0287 24.3818 9.9 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 20:22:01 40.0822 24.8048 8.7 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2014.05.24 20:22:01)
    2014.05.24 20:19:55 40.2125 25.2400 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 20:10:30 40.4095 26.1115 10.0 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 20:07:05 40.4268 26.0850 9.3 -.- 3.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:50:01 40.0022 24.3043 12.4 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 19:46:31 40.4162 26.1008 9.5 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:40:53 40.4242 26.1492 11.1 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:34:50 40.2878 25.6275 5.4 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 19:26:48 40.4102 26.1500 9.5 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:22:44 40.3863 26.1483 11.2 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:21:08 40.4067 26.1603 13.3 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:18:52 40.4235 26.2353 8.9 -.- 2.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:18:25 39.9998 24.1802 5.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 19:16:57 40.3762 26.1158 7.0 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:12:55 40.3980 26.0165 16.0 -.- 3.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:09:48 40.3872 26.1077 8.4 -.- 3.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:02:34 40.3707 26.0787 8.2 -.- 3.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 19:02:09 40.3642 25.8007 9.9 -.- 2.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 18:53:41 40.3295 25.7490 7.8 -.- 3.1 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 18:49:00 40.3802 26.0588 9.6 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:47:01 40.3902 26.1070 9.4 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:40:42 40.3835 26.1305 11.3 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:38:19 40.3792 26.0432 13.4 -.- 3.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:34:31 40.0102 24.2602 14.1 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 18:20:29 40.3803 26.1068 2.4 -.- 2.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:17:44 40.4130 26.1977 13.5 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:16:06 40.4362 26.3048 18.2 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:14:35 40.4422 26.3228 12.3 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:05:43 40.3760 26.1568 5.7 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 18:01:32 40.3795 26.1425 9.2 -.- 4.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2014.05.24 18:01:32)
    2014.05.24 17:59:18 40.4245 26.2722 11.3 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:56:53 40.4347 26.3272 10.7 -.- 2.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:53:45 37.4222 34.1677 7.6 -.- 2.6 -.- AYDINKENT-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
    2014.05.24 17:49:14 40.4013 25.9517 2.1 -.- 4.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:47:50 40.4212 26.1655 12.7 -.- 2.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:40:22 40.0040 24.3170 14.2 -.- 4.3 -.- YUNANISTAN İlksel
    2014.05.24 17:38:22 40.4440 26.3130 10.8 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:27:11 40.4082 26.1337 8.0 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:23:41 40.4128 26.1435 6.0 -.- 3.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 17:01:52 40.3657 26.0398 9.4 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 16:56:07 40.2758 25.7575 17.2 -.- 2.4 -.- TEPEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 16:55:11 40.3822 26.1232 5.0 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 16:53:59 40.3825 25.8642 8.1 -.- 2.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 16:48:09 40.4227 26.1095 5.0 -.- 3.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 16:45:46 40.3403 25.7580 5.4 -.- 3.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 16:43:55 40.2793 25.6198 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 16:36:29 40.3897 25.9388 7.4 -.- 3.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 16:33:37 40.2080 25.6562 27.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 16:31:18 40.3253 25.7183 2.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 16:30:26 40.3908 25.9732 4.7 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 16:17:45 40.3885 25.9043 5.0 -.- 3.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) REVIZE01 (2014.05.24 16:17:45)
    2014.05.24 16:07:39 40.2448 25.3942 5.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 16:05:57 40.3945 26.1338 5.8 -.- 3.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 15:50:03 40.3895 26.1360 2.3 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 15:45:59 40.2125 25.1855 8.6 -.- 4.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 15:30:20 40.2728 25.6762 2.6 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 15:20:43 40.1455 25.0830 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 15:17:13 40.2072 25.2860 7.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 15:00:16 40.2855 25.6312 5.4 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:56:35 40.2435 25.3943 7.6 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:53:49 40.2858 25.7015 13.5 -.- 2.4 -.- TEPEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 14:52:54 40.2618 25.3475 18.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:52:23 40.3795 26.1368 13.3 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 14:50:13 40.2883 25.6582 5.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:49:42 40.4845 26.4128 15.9 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 14:47:42 40.1560 25.1040 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:46:29 40.1243 25.4370 7.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:45:12 40.2810 26.1747 8.6 -.- 2.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 14:43:16 40.3142 25.6492 1.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:40:25 40.3687 26.2303 5.1 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 14:36:24 40.3962 25.9102 5.5 -.- 2.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
    2014.05.24 14:33:07 40.2840 25.6083 4.9 -.- 4.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2014.05.24 14:28:41 40.4357 26.2538 13.0 -.- 3.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 14:24:45 40.3838 25.9720 5.0 -.- 3.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2014.05.24 14:21:43 40.3735 26.0303 5.4 -.- 2.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
