User Tag List

Sayfa 63/1068 İlkİlk ... 13536162636465731131635631063 ... SonSon
20286 sonuçtan 1.179 ile 1.197 arası

Konu: Dolar / Euro / Pound / Forex / Parite / Bilgi paylaşımı..

  1. #1179
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Birde merakımdan soruyorum, bu Hdp nasıl parladı bir anda böyle? Okudukları seçim beyannamesi son derece profesyonelce birileri tarafından hazırlanmış belli... Benim kaçırdığım birşeymi var?
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  2. #1180
    Yigit-Y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2009
    Yaş
    37
    Şehir
    İST
    Mesaj
    15.398
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    125 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Kürtler akp nin yalanlarindan bıktı.
    20 milyon yakin nüfus ve 3. Sınıf insan muamelesi devam ediyor.

    Secmen sayisi yani rte bunlara 13 yıldır yardim ederek aldığı oylar vardiya onlarda bol bol bebe yaptılar.

    5 sene sonra daha ciddi bir oy potansiyeli olacak.

    Biz şunu atliyoruz izmir 7 cocuk yapsaydi zaten hicbir sıkıntı yok derler hep.

    Hdp seçmeni kendi ırkı.

    Akp iktidarı bunlarin oylari ile aldi.

    Simdi ne olur.

    Akp seçimden sonra dağılır.ikiye bölünür.

    Babacan gelenekcileri toplar gul destekli bir parti kurar.

    Chp akp olmazsa yine.chp azinlik hukumeti kurar mhp hdp destekli

    Baraj ortadan kalkar.

    17 25 daki herkes iceri tikarlar.

    Rte ulkeyi terk eder.

    Ulke de gucler ayrılığı ilkesi tekrar oluşturulur.

    Teror eylemleri her zaman olacak bunu bitirmek için son 13 yilda yapilan hatalari temizlemek gerek

  3. #1181
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Peki ne olucak? Habire seçim mi olucak şimdi?
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  4. #1182
    Yigit-Y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2009
    Yaş
    37
    Şehir
    İST
    Mesaj
    15.398
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    125 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Bir daha seçim karari olursa ic savas çıkar.

    Oyuncak değil bu secim iktidar olana kadar secim yaptiramaz o uzun adam

  5. #1183
    997TT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Mar 2011
    Yaş
    48
    Şehir
    istanbul
    Mesaj
    14.121
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    248 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hdp nın barajı gecmesı gerek,kurtlerı temsıl eden tek partı o.
    Ha hulyası kurdıstansa,ona cevabım ayrı olur.
    Ulkenın suan tek sorunu kendını herseyeden uste goren TEK adamdır...

  6. #1184
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Yanlız işler karışıyor yine, Akp Mhp ile koalisyon yapmak isteyecek, çünki Mhp Chp'ye göre daha kolay kontrol altına alınabilecek parti.. Geçen seçimlerde hatırlarsanız Cb CHP ile koalisyona itiraz etmişti Hele bi Mhp ile deneyin diye açık açık söylemişti.. Mhp de 17-25 aralık diye tutturursa ki tutturur yine koalisyon olmaz Herkes işin ucunun nereye gittiğini biliyor.. Cb kesinlikle Chp ile koalisyona izin vermez, Chp bunları bir şekilde devirir çünki ve Cb bunun farkında.. Son olasılık denize düşen yılana sarılır hesabı Hdp ile Koalisyon yapıp suçu da Mhp ve Chp'nin üstüne atarlarmı diye düşünmedim değil... Zor geçicek bir süreç açıkçası ve gözlerini de iyice karartmışlar anlaşılan ki, seçim arefesinde gidip Koza'ya el koydular.. Kredi kartına taksitte düzenleme vs. Deyip borsayı yukarı götürmeye çalıştılar ama bu ortamda kim niye böyle bir ülkeye para yatırsınki? Arabistandan bile Türkiye'yi Al jazera vs. Kanallardan izlerken insanın içi kararıyor..
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  7. #1185
    Yigit-Y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2009
    Yaş
    37
    Şehir
    İST
    Mesaj
    15.398
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    125 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Hukumet kurulduğu an 17 25 meclise gelir ve gecer.

    Akp kimseyle koalisyon kuramaz.

    Iktidar olana kadar secim diye diretirse.

    Geziden beter şeyler olur Bu ulkede

  8. #1186
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Şimdi bu seçim yüzünden herkes beklemeye girmiş durumda, işimiz gereği kredi kullanıyoruz, kredi kullanırken de özellikle bch değilde uzun vadeli sabit faizli kredi kullanmaya gayret gösteriyoruz ancak Bankalar da özellikle son zamanlarda bu tarz uzun vadeli kredileri vermeye yanaşmıyorlar. Parasını mevduatta değerlendiren yine götürüp parasını 30-32 gün gibi kısa vadelerle bankalara veriyor sonuç olarakta piyasada çok aşırı bir parasızlık var. Bir seçim daha olursa çoğu firma bunu kaldıramaz..
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  9. #1187

    Üyelik
    Nov 2008
    Yaş
    37
    Şehir
    İstanbool
    Mesaj
    5.637
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alcar güzel istikrarlı bilanço ..
    Temettü alışkanlığı var takip .
    Dr.ECU

  10. #1188
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Şahsi fikrim Borsadaki abilerimizin çok dikkatli olmaları gerektiği , Çünki Türkiye'nin kredi notu düşebilir ... Geçtiğimiz haftalarda Brezilya'nın kredi notu düşürüldü ve parası ciddi değer kaybetti, borsasıda aynı., Şimdi meseleye sadece Türkiye boyutu ile değil Gelişen ülkeler durumunda bakılırsa herhangi bir gelişen ülkede yaşanan büyük bir sorun hepimizi etkileyecek., Örneğin Hindistan faiz indirdi çünki durumu bize göre oldukça iyi ama Faiz artırsa idi para oraya gideceğinden direk bize negatif etki edecek ve bizdeki kurları yukarı itecek borsada aşağıya gelicekti.. Aynı şekilde Rusya faiz artırdığında ilk bizi etkiledi... Sistem böyle işliyor en çok faizi veren en risksiz ülkeye para gidiyor ve bu paranın çıkış yaptığı ülkede bir anda kurlar yükseliyor, kurların yükselmesiyle direkt olarak faizler yükseliyor borsalar aşağıya geliyor... Benim gözlemlediğim bu
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  11. #1189
    Yigit-Y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2009
    Yaş
    37
    Şehir
    İST
    Mesaj
    15.398
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    125 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Bizim borsada işler farklı biraz.

    AKP yandaşı olan,olmayan,yabancı kağıtlar mevcut.

    Secime oynanıyorsa farklı gidişata oynanıyorsa farklı seçenekler var.

    Ben neden DOHOL deyim. Adama 990 tirilyon vergi cezası kilitlediler gık demedi.

    Buna rağmen muhalif kaldı.Şimdi işler değişti ki. Koza Madencilik de bu hisseler arasında benim gözümde.

    Ben akp nini işinin bittiğini düşünüyorum uzatmalar oynanıyor şuan.

    Bittiği an Dohol Kozaa gibi kağıtlar borsa ile alakasız şekilde tavan göreceklerini öngörüyorum.

    Kozaa taban taban gidiyor yarın da gidecek kesin bir kısım endeks sonu girmeyi düşünüyorum yarın için.

  12. #1190
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    5.000 Usd forex hesabım bugün itibarı ile 10.600 Usd oldu, ama bugün ciddi zararla kapatıyordum nerdeyse, Usd Euro paritesi bir anda 1.1075 lere gidince zarara girdim ama neyseki parite Usd lehine geri döndü, Çekirge hesabı işlem yapıyorum nasılsa gerçek para değil


    Halk Yatirim Menkul Degerler A.S.

    Account: 910484597 Name: SÃNAN YAVAÃ Currency: USD Leverage: 1:100 2015 October 27, 16:15
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    226391 2015.10.20 15:14:00 balance Deposit 5 000.00
    226392 2015.10.20 15:23:02 buy 1.00 usdtry 2.89126 0.00000 0.00000 2015.10.22 15:51:45 2.89328 0.00 0.00 -59.36 69.82
    226393 2015.10.20 15:24:09 sell 1.00 usdtry 2.89156 0.00000 0.00000 2015.10.22 14:16:59 2.88673 0.00 0.00 34.51 167.32
    227341 2015.10.22 14:15:31 buy 1.00 usdtry 2.88689 0.00000 0.00000 2015.10.22 15:50:36 2.89234 0.00 0.00 0.00 188.43
    227342 2015.10.22 14:15:48 buy 1.00 usdtry 2.88686 0.00000 0.00000 2015.10.22 15:50:30 2.89234 0.00 0.00 0.00 189.47
    227343 2015.10.22 14:15:55 buy 1.00 usdtry 2.88686 0.00000 0.00000 2015.10.22 15:50:32 2.89232 0.00 0.00 0.00 188.78
    227418 2015.10.22 15:51:06 sell 3.00 eurusd 1.11943 0.00000 0.00000 2015.10.22 15:51:27 1.11877 0.00 0.00 0.00 198.00
    227433 2015.10.22 15:52:34 sell 5.00 eurusd 1.11846 0.00000 0.00000 2015.10.22 15:55:10 1.11823 0.00 0.00 0.00 115.00
    227443 2015.10.22 15:57:24 buy 2.00 eurtry 3.23700 3.22300 0.00000 2015.10.22 16:20:42 3.22300 0.00 0.00 0.00 -972.18
    [sl]
    227471 2015.10.22 16:21:16 buy 2.00 eurusd 1.11774 0.00000 0.00000 2015.10.22 16:23:18 1.11855 0.00 0.00 0.00 162.00
    227472 2015.10.22 16:22:01 sell 1.00 eurtry 3.21767 0.00000 0.00000 2015.10.22 16:25:43 3.21580 0.00 0.00 0.00 65.07
    227477 2015.10.22 16:22:31 sell 2.00 eurusd 1.11775 0.00000 0.00000 2015.10.22 16:26:13 1.11765 0.00 0.00 0.00 20.00
    227514 2015.10.22 16:49:24 buy 2.00 eurusd 1.11652 0.00000 0.00000 2015.10.22 18:27:58 1.11502 0.00 0.00 0.00 -300.00
    227541 2015.10.22 17:12:47 buy 1.00 usdtry 2.87447 0.00000 0.00000 2015.10.22 18:28:00 2.87418 0.00 0.00 0.00 -10.09
    227655 2015.10.22 18:33:09 sell 3.00 eurusd 1.11560 11.70000 0.00000 2015.10.23 08:50:35 1.11138 0.00 0.00 1.20 1 266.00
    227905 2015.10.23 09:00:50 buy 3.00 eurtry 3.18722 0.00000 0.00000 2015.10.23 11:06:11 3.19063 0.00 0.00 0.00 356.49
    227959 2015.10.23 11:08:35 sell 3.00 eurusd 1.11103 0.00000 0.00000 2015.10.23 13:44:47 1.11012 0.00 0.00 0.00 273.00
    227960 2015.10.23 11:09:16 sell 1.00 xauusd 1173.14 0.00 0.00 2015.10.23 13:44:49 1171.25 0.00 0.00 0.00 189.00
    227996 2015.10.23 13:56:07 sell 5.00 eurusd 1.10904 0.00000 0.00000 2015.10.23 14:20:20 1.10815 0.00 0.00 0.00 445.00
    228009 2015.10.23 14:32:53 sell 5.00 eurusd 1.11004 0.00000 0.00000 2015.10.23 14:38:33 1.10985 0.00 0.00 0.00 95.00
    228052 2015.10.23 16:35:02 sell 5.00 eurusd 1.10450 0.00000 0.00000 2015.10.23 16:48:27 1.10358 0.00 0.00 0.00 460.00
    228528 2015.10.26 09:03:49 sell 5.00 eurusd 1.10407 0.00000 0.00000 2015.10.26 09:07:07 1.10402 0.00 0.00 0.00 25.00
    228547 2015.10.26 10:10:27 sell 3.00 eurusd 1.10359 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:48:12 1.10351 0.00 0.00 0.00 24.00
    228563 2015.10.26 10:49:11 sell 1.00 xauusd 1163.22 0.00 0.00 2015.10.26 10:59:56 1163.08 0.00 0.00 0.00 14.00
    228572 2015.10.26 11:00:26 sell 1.00 eurusd 1.10391 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:01:08 1.10357 0.00 0.00 0.00 34.00
    228573 2015.10.26 11:02:47 sell 1.00 eurusd 1.10378 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:48:08 1.10353 0.00 0.00 0.00 25.00
    228576 2015.10.26 11:03:34 sell 1.00 eurusd 1.10399 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:41:36 1.10381 0.00 0.00 0.00 18.00
    228578 2015.10.26 11:05:12 sell 1.00 eurusd 1.10440 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:41:39 1.10395 0.00 0.00 0.00 45.00
    228579 2015.10.26 11:06:10 sell 0.05 eurusd 1.10461 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:42:07 1.10384 0.00 0.00 0.00 3.85
    228580 2015.10.26 11:09:02 sell 0.05 eurusd 1.10470 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:42:10 1.10390 0.00 0.00 0.00 4.00
    228581 2015.10.26 11:09:24 sell 0.30 eurusd 1.10451 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:41:57 1.10393 0.00 0.00 0.00 17.40
    228582 2015.10.26 11:10:54 sell 0.10 eurusd 1.10510 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:41:59 1.10393 0.00 0.00 0.00 11.70
    228604 2015.10.26 11:53:32 sell 3.00 eurusd 1.10379 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:04:49 1.10373 0.00 0.00 0.00 18.00
    228605 2015.10.26 11:54:21 sell 1.00 eurusd 1.10390 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:04:52 1.10378 0.00 0.00 0.00 12.00
    228606 2015.10.26 11:57:47 sell 1.00 eurusd 1.10393 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:04:40 1.10377 0.00 0.00 0.00 16.00
    228607 2015.10.26 11:58:10 sell 1.00 eurusd 1.10403 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:03:43 1.10388 0.00 0.00 0.00 15.00
    228608 2015.10.26 11:58:24 sell 1.00 eurusd 1.10403 0.00000 0.00000 2015.10.26 11:59:46 1.10389 0.00 0.00 0.00 14.00
    228609 2015.10.26 12:00:32 sell 1.00 eurusd 1.10428 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:00:49 1.10406 0.00 0.00 0.00 22.00
    228610 2015.10.26 12:00:53 sell 1.00 eurusd 1.10412 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:03:20 1.10386 0.00 0.00 0.00 26.00
    228611 2015.10.26 12:01:11 sell 0.05 eurusd 1.10437 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:04:56 1.10378 0.00 0.00 0.00 2.95
    228613 2015.10.26 12:07:46 buy 1.00 eurusd 1.10296 0.00000 0.00000 2015.10.26 13:04:11 1.10323 0.00 0.00 0.00 27.00
    228614 2015.10.26 12:08:19 buy 1.00 eurusd 1.10289 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:34:03 1.10295 0.00 0.00 0.00 6.00
    228615 2015.10.26 12:08:36 buy 1.00 eurusd 1.10288 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:34:07 1.10296 0.00 0.00 0.00 8.00
    228616 2015.10.26 12:11:00 buy 1.00 eurusd 1.10269 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:33:56 1.10303 0.00 0.00 0.00 34.00
    228617 2015.10.26 12:11:45 buy 1.00 eurusd 1.10253 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:34:02 1.10295 0.00 0.00 0.00 42.00
    228618 2015.10.26 12:12:00 buy 1.00 eurusd 1.10245 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:33:59 1.10294 0.00 0.00 0.00 49.00
    228619 2015.10.26 12:15:45 buy 1.00 eurusd 1.10253 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:33:53 1.10305 0.00 0.00 0.00 52.00
    228626 2015.10.26 12:48:32 sell 1.00 eurusd 1.10247 0.00000 0.00000 2015.10.26 14:54:06 1.10244 0.00 0.00 0.00 3.00
    228627 2015.10.26 12:48:58 sell 1.00 eurusd 1.10267 0.00000 0.00000 2015.10.26 12:52:04 1.10249 0.00 0.00 0.00 18.00
    228629 2015.10.26 12:49:31 buy 1.00 eurusd 1.10269 0.00000 0.00000 2015.10.26 13:04:09 1.10317 0.00 0.00 0.00 48.00
    228631 2015.10.26 12:49:53 sell 1.00 eurusd 1.10251 0.00000 0.00000 2015.10.26 14:53:53 1.10247 0.00 0.00 0.00 4.00
    228640 2015.10.26 13:04:27 sell 1.00 eurusd 1.10323 0.00000 0.00000 2015.10.26 13:10:02 1.10275 0.00 0.00 0.00 48.00
    228641 2015.10.26 13:04:38 sell 1.00 eurusd 1.10320 0.00000 0.00000 2015.10.26 13:09:59 1.10277 0.00 0.00 0.00 43.00
    228645 2015.10.26 13:12:44 sell 2.00 eurusd 1.10286 0.00000 0.00000 2015.10.26 14:48:18 1.10270 0.00 0.00 0.00 32.00
    228648 2015.10.26 13:19:52 sell 2.00 xauusd 1166.12 0.00 0.00 2015.10.26 15:20:21 1166.01 0.00 0.00 0.00 22.00
    228672 2015.10.26 15:02:08 buy 1.00 eurusd 1.10194 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:10:07 1.10218 0.00 0.00 0.00 24.00
    228673 2015.10.26 15:02:33 buy 1.00 eurusd 1.10200 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:10:10 1.10218 0.00 0.00 0.00 18.00
    228674 2015.10.26 15:03:06 buy 1.00 eurusd 1.10199 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:10:04 1.10218 0.00 0.00 0.00 19.00
    228675 2015.10.26 15:03:38 buy 1.00 eurusd 1.10196 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:10:13 1.10218 0.00 0.00 0.00 22.00
    228676 2015.10.26 15:04:32 buy 0.05 eurusd 1.10194 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:10:23 1.10210 0.00 0.00 0.00 0.80
    228681 2015.10.26 15:11:14 sell 0.05 eurusd 1.10212 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:20:31 1.10202 0.00 0.00 0.00 0.50
    228683 2015.10.26 15:15:17 sell 0.05 eurusd 1.10248 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:20:25 1.10191 0.00 0.00 0.00 2.85
    228684 2015.10.26 15:16:24 sell 1.00 eurusd 1.10254 0.00000 0.00000 2015.10.26 15:19:55 1.10230 0.00 0.00 0.00 24.00
    228743 2015.10.26 17:30:52 sell 3.00 eurusd 1.10432 0.00000 0.00000 2015.10.26 17:41:00 1.10418 0.00 0.00 0.00 42.00
    228744 2015.10.26 17:31:17 sell 3.00 eurusd 1.10448 0.00000 0.00000 2015.10.26 17:40:51 1.10423 0.00 0.00 0.00 75.00
    228748 2015.10.26 17:31:57 sell 1.00 eurusd 1.10440 0.00000 0.00000 2015.10.26 17:40:57 1.10422 0.00 0.00 0.00 18.00
    228751 2015.10.26 17:32:27 sell 1.00 eurusd 1.10448 0.00000 0.00000 2015.10.26 17:40:54 1.10423 0.00 0.00 0.00 25.00
    228797 2015.10.26 18:22:22 sell 3.00 eurusd 1.10523 0.00000 0.00000 2015.10.26 18:26:07 1.10468 0.00 0.00 0.00 165.00
    228799 2015.10.26 18:22:47 sell 3.00 eurusd 1.10517 0.00000 0.00000 2015.10.26 18:26:09 1.10468 0.00 0.00 0.00 147.00
    229017 2015.10.27 08:55:51 sell 3.00 eurusd 1.10634 0.00000 0.00000 2015.10.27 09:40:59 1.10574 0.00 0.00 0.00 180.00
    229019 2015.10.27 09:25:13 sell 1.00 eurusd 1.10609 0.00000 0.00000 2015.10.27 09:41:02 1.10575 0.00 0.00 0.00 34.00
    229042 2015.10.27 10:55:49 sell 3.00 eurusd 1.10502 0.00000 0.00000 2015.10.27 11:54:31 1.10457 0.00 0.00 0.00 135.00
    229044 2015.10.27 10:58:06 sell 1.00 eurusd 1.10508 0.00000 0.00000 2015.10.27 11:54:33 1.10462 0.00 0.00 0.00 46.00
    229047 2015.10.27 10:59:07 sell 1.00 eurusd 1.10511 0.00000 0.00000 2015.10.27 11:54:36 1.10459 0.00 0.00 0.00 52.00
    229048 2015.10.27 10:59:18 sell 1.00 eurusd 1.10519 0.00000 0.00000 2015.10.27 11:54:38 1.10456 0.00 0.00 0.00 63.00
    229049 2015.10.27 10:59:30 sell 1.00 eurusd 1.10527 0.00000 0.00000 2015.10.27 11:54:40 1.10456 0.00 0.00 0.00 71.00
    229050 2015.10.27 10:59:47 sell 1.00 eurusd 1.10529 0.00000 0.00000 2015.10.27 11:54:43 1.10455 0.00 0.00 0.00 74.00
    229130 2015.10.27 15:08:48 sell 3.00 eurusd 1.10584 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:55:50 1.10564 0.00 0.00 0.00 60.00
    229131 2015.10.27 15:09:23 sell 1.00 eurusd 1.10582 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:55:52 1.10564 0.00 0.00 0.00 18.00
    229132 2015.10.27 15:10:07 sell 1.00 eurusd 1.10598 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:13:52 1.10584 0.00 0.00 0.00 14.00
    229134 2015.10.27 15:12:46 sell 1.00 eurusd 1.10593 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:55:55 1.10561 0.00 0.00 0.00 32.00
    229135 2015.10.27 15:15:09 sell 1.00 eurusd 1.10592 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:55:57 1.10560 0.00 0.00 0.00 32.00
    229136 2015.10.27 15:16:01 sell 1.00 eurusd 1.10600 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:55:59 1.10559 0.00 0.00 0.00 41.00
    229137 2015.10.27 15:16:42 sell 1.00 eurusd 1.10600 0.00000 0.00000 2015.10.27 15:56:02 1.10562 0.00 0.00 0.00 38.00
    229176 2015.10.27 16:11:55 sell 1.00 eurusd 1.10617 0.00000 0.00000 2015.10.27 16:15:13 1.10594 0.00 0.00 0.00 23.00
    229177 2015.10.27 16:12:08 sell 3.00 eurusd 1.10616 0.00000 0.00000 2015.10.27 16:15:15 1.10589 0.00 0.00 0.00 81.00
    229178 2015.10.27 16:12:29 sell 1.00 eurusd 1.10649 0.00000 0.00000 2015.10.27 16:15:11 1.10606 0.00 0.00 0.00 43.00
    229179 2015.10.27 16:12:36 sell 1.00 eurusd 1.10655 0.00000 0.00000 2015.10.27 16:15:18 1.10601 0.00 0.00 0.00 54.00
    0.00 0.00 -23.65 5 624.16
    Closed P/L: 5 600.51
    Open Trades:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    No transactions
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Floating P/L: 0.00
    Working Orders:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
    No transactions

    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 5 600.51 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance: 10 600.51 Equity: 10 600.51 Free Margin: 10 600.51
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  13. #1191
    hakotech - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Dec 2009
    Yaş
    40
    Şehir
    İSTANBUL
    Mesaj
    3.144
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Gerçek hesapla oynarsan bigün abi mümkün değil okadar kolay sell,buy yapamassın.. bende demoda bir günde 2.5 m dolar kazandığımı bilirim

  14. #1192
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı hakotech Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gerçek hesapla oynarsan bigün abi mümkün değil okadar kolay sell,buy yapamassın.. bende demoda bir günde 2.5 m dolar kazandığımı bilirim
    Yapmam ki , Gerçek param olsa tir tir titrer yanlış iş yaparım.... , En az bi 3 ay deneyim diyorum....

    Birde kaldıraçsız risksiz uğraştığına deymiyor, yani 1/3 kaldıraçla kazandığım paralar 1 usd 2 usd ... anasını satim kafayı yersiniz
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  15. #1193
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bugünkü izlenimlerim şu şekilde , İşgüç olmadığı için sürekli kurları takip ediyorum ... Sabahtan beri 2.99 - sonra 2.96 ... 2.999 sonra 2.995 küsür vs. diğer Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktım ne görüyüm yine aynı manzara rus rublesi %2.70 değer kaybetmiş , Güney afrika randı %0.75 hepsi böyleyken bizim Tl'nin maşallahı var... Nazar değmesin seçime kadar. bende alım yaptım tabi bugünde fazla bir miktar olmasada...
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  16. #1194
    hakotech - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Dec 2009
    Yaş
    40
    Şehir
    İSTANBUL
    Mesaj
    3.144
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı vectra-tuner Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yapmam ki , Gerçek param olsa tir tir titrer yanlış iş yaparım.... , En az bi 3 ay deneyim diyorum....

    Birde kaldıraçsız risksiz uğraştığına deymiyor, yani 1/3 kaldıraçla kazandığım paralar 1 usd 2 usd ... anasını satim kafayı yersiniz
    Valla bizim ülkede volatilite aşırı tepkiler veriyo,dış etkiler,iç etkiler,birinin ayağı taşa çarpsa ona..şuna,buna.. hakikaten çok zor oynamak,

    Birde bizim ülkemizde vatandaşa yorum yazan,bilgilendireyim derken içine eden uzman çok fazla...tv'ye cıkıyo eleman,ne dese tersi bilmem nesi..ya da ekonomi forex sayfaları neyse onlara bakıyosun okuyosun tamamen vatandaşı ters köşeye yatırmak için aradan nemalanlak için yazılan yorumlar...

    Valla çok afedersiniz genelde böyle konular da centilmen olunur..konu para ya hani de ben bu orspu çocuklarının alayının amk... seçim sonrasına kadar bi tarih koydum kendime, sonra bırakıcam bu lanet işi..

  17. #1195
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Uzman abilerimizin 2015 Kur Tahmini 2.40 dı, hatta Tl'nin değerlenmesini bekleyenler vardı, Az önce Sayın Ekonomi bakanımız açıklama yaptı " İhracata dönmez isek Yunanistan ile aynı kaderi paylaşırız diyo, birde Tl deki Spekülatif değer kaybının ortadan kalkması için Akp iktidarının şart olduğunu söyledi!" , Şimdi nasıl ihracat yapıcaz çok merak ediyorum? Üretim yapan firmaların çoğu zaten al sata ithalata geçti...
    "Denenmişi Denemek Ahmaklıktır!"

  18. #1196
    TaGo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2009
    Yaş
    44
    Şehir
    Türkiye/İzmir
    Mesaj
    9.837
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    78 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sen üretimi bitir, ondan sonra biz ihracata dönmeliyiz de. Oldu aq
    www.plasti-dip.com adresimizden tüm yeni ürünleri görebilir ve taksitli alışveriş yapabilirsiniz

  19. #1197
    vectra-tuner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2006
    Yaş
    46
    Şehir
    Türkiye/Ankara
    Mesaj
    1.969
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    17 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
