Hakancım tek block okumak ile yorum yapmak mantıklı olmaz. Aldığın son logları dilersen gönder bakayım.
abi bu fark s3 coolerdan olmasın
Merhaba, ilk post ettiğim loglar 1.4tsi 160 + s3 cooler + forge dv + ngk buji + stock egzoz + stock filtre + 97 oktan . Sizin araç ile aynı konfigürasyon sanırım. Orada dikkat ederseniz her devirde basıç tutturuluyor. Bu sizin gönderdiğiniz before-after pek bir değişiklik yok. Bu dataya göre yine istenilen basıncı tutturamamışsınız gibi görünüyor . Kürşat da yazmış, tekrar kontrol etmekte fayda var.
Eyvallah yorumlar icin , ben iceri yeterince hava sokamadigim icin bu degerler su anda normal , bu degerler iceri 154 gr/sn ile cikti, su anda tekrar bir duzeltme ile 164gr/sn hava sokabiliyorum .
Ama bunun logunu almadim alinca paylasirim
1.4 TSI GTX28 Loading...
Son durumdaki basıncım ve hava girişim.
Devir Ist.Bas. Mev.Bas. Hava Normal basınc (Atmosfer basıncı çıkılmış hali)
3720 2260 2260 114,58 1260
3800 2300 2270 117,92 1270
3880 2310 2290 121,03 1290
3960 2340 2310 124,28 1310
4080 2340 2330 128,86 1330
4160 2310 2350 131,64 1350
4280 2300 2350 134,53 1350
4360 2310 2350 136,83 1350
4440 2280 2340 138,19 1340
4520 2330 2330 140,08 1330
4600 2280 2310 142,14 1310
4680 2320 2300 143,58 1300
4800 2290 2300 145,83 1300
4880 2300 2290 147,67 1290
4960 2310 2280 148,69 1280
5040 2300 2260 149,89 1260
5120 2280 2260 151,28 1260
5200 2270 2250 152,53 1250
5280 2240 2240 153,58 1240
5360 2230 2240 155,22 1240
5400 2210 2210 156,06 1210
5480 2190 2220 157,36 1220
5560 2170 2180 157,44 1180
5600 2160 2180 158,08 1180
5680 2160 2160 157,17 1160
5720 2150 2130 156,33 1130
5800 2140 2110 156,25 1110
5840 2130 2100 157,72 1100
5920 2100 2090 158,89 1090
5960 2080 2090 161,86 1090
6000 2060 2080 161,81 1080
6080 2040 2070 162,06 1070
6120 2020 2060 163,47 1060
6160 2000 2050 165,03 1050
6240 1980 2030 165,44 1030
6280 1960 2020 165,17 1020
6320 1950 2010 166,39 1010
1.4 TSI GTX28 Loading...
Masallah kazasiz belasiz insallah...
R
Yok yazılım filan aynı , specified boost aldığım her logda değişiyor , değişmesi normal mi ?
Bu arada bu logların alındığı yer ***** yer , yükseklik farkından dolayı olabilir mi ?
1.4 TSI GTX28 Loading...
req ve actual tutarlı hale gelmiş Hakan. Maşallah.
Tekrar Sport Cat ve VW racing ile denemedeki loglar.
Devir İst.Bas Mev.Bas. Tork (nm)
2520 2510 2350 271
2640 2480 2370 274,6
2720 2440 2360 278,1
2800 2370 2260 274,6
2840 2350 2250 272,8
2920 2340 2240 272,8
3000 2370 2250 272,8
3080 2400 2270 272,8
3160 2410 2280 272,8
3280 2420 2300 272,8
3320 2360 2370 272,8
3400 2360 2390 269,3
3480 2380 2400 271
3600 2380 2420 272,8
3680 2370 2400 272,8
3720 2370 2390 279,8
3800 2420 2410 279,8
3920 2430 2430 278,1
4000 2360 2470 272,8
4080 2340 2490 274,6
4320 2410 2470 283,4
4280 2410 2470 274,6
4440 2350 2460 274,6
4440 2340 2450 274,6
4480 2340 2430 281,6
4560 2390 2410 278,1
4680 2380 2390 281,6
4680 2380 2390 281,6
4760 2370 2380 274,6
4840 2370 2350 278,1
4920 2350 2320 272,8
4960 2350 2310 272,8
5040 2350 2290 272,8
5120 2330 2270 281,6
5160 2320 2240 281,6
5200 2310 2240 272,8
5280 2290 2210 274,6
5360 2280 2190 274,6
5400 2260 2200 274,6
5440 2240 2170 272,8
5520 2220 2170 272,8
5560 2210 2160 269,3
5680 2190 2140 265,8
5680 2200 2150 262,2
5720 2190 2140 260,5
5800 2180 2110 257
5840 2180 2110 253,4
5920 2140 2090 253,4
5920 2140 2080 251,7
5960 2120 2060 249,9
6040 2090 2060 246,4
6040 2080 2050 246,4
6080 2070 2050 242,9
6160 2050 2030 242,9
6200 2030 2030 242,9
6240 2020 2030 242,9
1.4 TSI GTX28 Loading...
abi bu fark soguk iklimdende olabilir.ben yine belirli yerlerde pek fark göremedim bazı yerlerde yine tutmamış mesela
Burdaki logları takmadan once ve sonra alıyorum , yani aynı yolda ve aynı sıcaklıkta bu cat ve filtre kiti takılmadan onceki logda mevcut , bu logu vermemdeki amaç şuydu aslında.
Normal cat ile maximum torkun 5200 devirlerde bitiyor , ama sport cat ile bunun 5700 lere taşıyorsun.
Şeklinde oldu yani.
Orjinal cat ile
5200 rpm de : 200 hp
5700 rpm de : 204 hp
6240 rpm de : 208 hp
Sport cat ile
5200 rpm de : 211 hp
5700 rpm de : 209 hp
6240 rpm de : 212 hp
1.4 TSI GTX28 Loading...
No cat ile torku 5700 lere taşıyamıyorum malesef , gramlarda fark da var 170gr/sn lerde şu anda.
1.4 TSI GTX28 Loading...
160 la alakasız ama bende orjinal kat ile catless downpipe dan daha hızlıyım üstler kesinlikle daha iyi fakat sport cat denemedim.Muhtemelen ondada spor kat işe yarayacak ama 5-10 bg alsam ne almasam ne ugrasmıyorum artık,iyi olmus o zaman böyle,deneyerek yapmak en iyisi,internette yazana göre araba yürümüyor
Ankara'da ancak bu kadar giriyor galiba
Sport cat da şu fark var , normal catda cell sayısı 600 ler civarında , sport catta 100-200 arası değişiyor takılan aparata göre ve çiğ kokuda gelmiyor ve arıza ışığıda yakmıyor diye biliyorum ama denemedim bunu hem de euro4 uyumlu , muayeneden geçiyor.
1.4 TSI GTX28 Loading...
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)